1575 Magni li jillixxaw mill-ġdid il-karta tat-tojlit għal intaljar singolu
Tista 'tintuża 1575 magna għar-rilokazzjoni tal-karta tat-twaletta li twaħħal waħda biex tipproduċi l-karta tat-twaletta bis-snien, nistgħu niżviluppaw intaljar mir-rekwiżiti tiegħek.
Illum irnexxielna waqqafna waħda mill-1575 rewinding machine tal-karta tat-twaletta ta 'l-intaljar wieħed, dan il-klijent bħall-panda, għalhekk iddisinna l-panda intaljar għalih.

Hemm dettalji għar-referenza tiegħek
Mudell ta 'Magni | MJT-1575 | MJT-1760 | MJT-1880 | MJT-2800 | MJT-3500 |
Wisa 'tal-karta ( mm ) | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3500 |
Kapaċità (ton / jum, 8 sigħat) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Dijametru rfinut | φ50 ~ 1800mm (wisa 'aġġustabbli u tightness) | ||||
Finish Paper Core | φ30 ~ 55mm | ||||
Dijametru tal-Bażi
| B'1100mm Standard ( Daqs ieħor huwa disponibbli ) | ||||
Jumbo Roll Core Dijametru | 76mm Standard nazzjonali ( Daqs ieħor huwa disponibbli ) | ||||
Kapaċità tal-Proċess | 150 ~ 280 M / Min | ||||
Twaqqif tal-Parametru | Interface tas-sistema operattiva tal-kompjuter PLC | ||||
Lura Stand | Trasmissjoni sinkronika standard ta 'tliet saffi | ||||
Qatgħa ta 'Perforazzjoni (mm) | 2baldes , 150 ~ 300mm | ||||
Sistema pnewmatika | It-3 kompressur ta 'l-arja taż-żwiemel , pressjoni minima ta' 5kg / cm2Pa (mhux inklużi fil-kwotazzjoni, normalment il-klijent jixtrihom infushom) | ||||
Qawwa | 5.5kw ~ 15kw Veloċità varjabbli stabbli | ||||
Dimensjonijiet | 6200 * 2600 * 800mm ~ 6200 * 4000 * 800mm | ||||
Piż | 2500kg ~ 8800kg | ||||
Jekk inti interessat, jekk jogħġbok ikkuntattja lili!
Kuntatt: Antonia
Email: antonia@zzmayjoy.com
antonia@mayjoypapermachinery.com
Mobile / Wechat / Whatsapp: 0086 18937190602






