Il-magna tal-produzzjoni tas-srievet tinkludi t-tliet magni li ġejjin:
NRU.1
| Isem il-Magna | Magni tal-Qtugħ tal-Karta tar-Roll Jumbo | |
| Mudell tal-Magna | 1575 | 1880 |
| Wisa' Oriġinali tal-Karta | 1760mm | 2150mm |
| Wisa' tal-Qsim | Il-wisa' tal-qasma tista' taġġusta | |
| Id-Dia tal-Karta tal-Finitura | jista' jaġġusta | |
| Enerġija | 2.2kw | |
| Dimensjoni | 4300 * 2200 * 1000mm | |
It-tagħmir huwa l-aħħar riċerka u żvilupp li hija l-estensjoni tal-kumpanija mas-sitwazzjoni attwali tas-suq. It-tul preċiż tal-għalf tal-kontroll servo, il-kontroll tal-integrazzjoni elettromekkanika u teknoloġija avvanzata internazzjonali oħra jikkondividu awtomatikament kull azzjoni ewlenija, għandha sistema tajba ta 'informazzjoni ta' ħsara fil-pront, tagħmel il-linja kollha tal-produzzjoni li tikseb l-aħjar stat tax-xogħol.

NRU.2
Isem il-Magna | Magni tal-Intaljar li Jintwew tal-Karta napkin |
Daqs li jiżvolġi | 200 * 200 - 460 * 460 mm (disponibbli wkoll) |
Daqs mitwi | 100 * 100-230 * 230mm |
Dijametru tal-karta mhux ipproċessata | ≤φ1200 |
Karta mhux ipproċessata Dijametru intern ewlieni | Standard ta '75mm (Daqs ieħor huwa disponibbli) |
Rombli tal-Intaljar | Azzar għall-azzar, azzar għas-suf |
Sistema tal-Għadd | Għadd Elettroniku Awtomatiku |
Enerġija | 2KW+2KW |
Dimensjoni | 3200 * 1000 * 1800mm |
Piż | 850-1200KG |
Veloċità | 0—800 pcs/minuta |
Użu tal-enerġija | Kontroll tal-Frekwenza, gvernatur elettjomanjetiku |
Trasmissjoni | 6 Ktajjen |
Karatteristiċi tal-Magni tal-Intaljar li Jintwew tal-Karta Napkin:
Kolonna 1.Sħiħa, konvenjenti għall-ippakkjar
2.Post li jintwew Pożizzjonament affidabbli, unifikat daqs tal-iffurmar
3.We nistgħu nagħmlu mudelli ta 'speċifikazzjoni differenti skont ir-rekwiżiti tal-klijent
4.Ir-rombli tal-intaljar jistgħu jkunu azzar għall-azzar u l-azzar għas-suf, il-mudelli ta 'intaljar huma ċari u varji.

NRU.3
Isem il-Magna | Magni tal-Ippakkjar tal-Karta tas-Srievet |
Pressjoni tal-Arja | 0.4-0.6Mpa |
Vultaġġ | 220V 50/60HZ |
Veloċità tal-ippakkjar | 15bags/min |
Max. daqs tal-ippakkjar | 250 * 200 * 100mm (L * W * H) |
Min. daqs tal-ippakkjar | 150 * 150 * 40mm (L * W * H) |
Materjal tal-borża tal-ippakkjar | Film kompost OPP/PE |
Enerġija | 0.4kw |
Piż | 550kg |
Dimensjoni | 2500 * 800 * 1200mm (L * W * H) |
Applikazzjoni | Karta tas-srievet, Karta tat-tessut tal-wiċċ |
Meta l-folji tas-srievet jitwasslu fuq quddiem taċ-ċilindru li jimbotta l-karta, poġġi l-borża tal-ippakkjar fil-ħalq li joħroġ; agħfas il-buttuna, il-karta tiġi mbuttata fil-borża, sadanittant, l-issiġillar jitlesta.

It-tags Popolari: magna tal-produzzjoni tas-srievet, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ




















