Deskrizzjoni tal-funzjoni tal-Magni tal-Istralċ tat-Tubu tal-Karta:
Il-kunċett tad-disinn huwa sempliċi, kompatt u stabbli.
Referenza għall-użu tal-produzzjoni: kull tip ta 'tubu tal-karta tal-istralċ tal-film, tubu tal-karta għall-industrija tal-karta, diversi tubi tal-qalba tal-karta industrijali ta' daqs medju -.

Karatteristiċi tal-Magni tal-Istralċ tat-Tubu tal-Karta:
1. Il-korp ewlieni huwa magħmul minn pjanċa tal-azzar ħoxna u tqila, iwweldjati bi qtugħ CNC. Il-qafas huwa stabbli u mhux faċli biex jiddeforma, u l-vibrazzjoni hija żgħira.
2. is-sewqan prinċipali juża snien iebes wiċċ sħiħ żejt banju katina drive, ħsejjes baxxi, sħana baxxa, veloċità għolja, torque għolja.
3. Il-mutur prinċipali jadotta konvertitur tal-frekwenza tat-torque għoli tat-tip tal-vettur biex jaġġusta l-veloċità.
4. bl-użu tas-sistema ta ' kontroll PLC biex ittejjeb il-veloċità tar-rispons tat-tqattigħ, il-kontroll tat-tul tat-tqattigħ huwa aktar preċiż minn qatt qabel.
5. Configure the new operation panel and large-size color touch screen man-machine interface operation.
Specification of Paper Tube Winding Machine:
Speċifikazzjoni Teknika | Sistema ta' Kontroll | ||
Roll saffi tal-karti | 3-21saffi | Kontroll PLC | Taiwan TAIDA |
Max. dijametru | 250mm | Interface tal-kompjuter-bniedem | Touch Screen tal-Kulur |
Min. dijametru | 40mm | Verżjoni tal-programm | HT/4.0 |
Max. ħxuna | 20mm | Konvertitur tal-frekwenza | Shenzhen Easydrive Frekwenza |
Min.ħxuna | 1mm | Execute device(contactor) | Prodott taċ-Ċina Zhengtai |
Mod fiss tal-moffa tal-qalba tal-coil | Flanġ flanġ | element tas-sinjal (swiċċijiet fotoelettriċi) | Prodotti Omron |
Ras rolling | 4 heads single belt | Element pnewmatiku | Prodotti Hengyi |
Metodu tat-tqattigħ | Qtugħ ta 'sikkina tonda waħda mingħajr reżistenza | Angolu aġġustabbli tal-mutur | Jiacheng |
Metodu ta' inkullar | Inkullar ta 'naħa waħda/ġnub doppji | Kontroll sinkroniku | Pnewmatiċi |
Modalità ta'-tul fiss | fotoelettriku | Traċċar simultanju tas-sistema tal-pajpijiet tat-tqattigħ | Ċilindru |
Operatur | 1-2 persuni | ||
Veloċità tal-irrumblar tal-qalba tal-karta | 3-20m/min | Apparat Mgħammar
| |
Kontroll tal-veloċità | Frequency converter | Auto tal-qalba twaqqa l-ixkaffa | Iva |
Provvista ta' enerġija | 380V tliet fażijiet (jistgħu jiġu personalizzati) | Diagonali taċ-ċinturin | Elettriku |
Speċifikazzjoni Daqs | Aġġustament tal-issikkar taċ-ċinturin | Aġġustament mekkaniku | |
Daqs tal-magna: LWH | 400020001950mm | ||
Dijametru tal-hub | 269mm | Kolla tal-għalf awtomatika | Pneumatic diaphragm pump |
Għoli tal-buttun | 400mm | It-tejp tal-karta jintuża awtomatikament għaż-żejt lubrikanti | Awtomatiku |
Distanza min.wheel | 950750mm | Tension adjustment | Aġġustament mekkaniku |
Distanza Max.wheel | 1250mm | Tip ta 'qafas tal-karta | il-qafas tal-karta kollu |
Piż | 4200kg | Ċinturin tal-irrumblar | Ċinturin tal-kanvas/strixxa baseband |
Sistema tas-sewqan | Partijiet mehmuża | ||
Qawwa Ospitanti | 11kw | Ipplagg tat-tubu tal-volum | 1pcs |
Veloċità tar-rota | 47r/min | Ċinturin tat-tubu | 1sett |
Torque tal-ħruġ tal-buttun tar-rota | 1560N.m | Applikazzjoni għodda | iva |
Metodu tas-sewqan | Gear drive u chain drive | Installazzjoni tal-karta tal-wiċċ | iva |
Mudell tal-katina tas-sewqan | 16A x 2 | ||
Drive hub tar-rota | 4 wheel drive | ||
Mutur tax-xafra tat-tqattigħ | Mutur ta 'pass/mutur tal-ger | ||
Berings | Berings Harbin |


It-tags Popolari: Magni tal-Istralċ tat-Tubu tal-Karta, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ



















