Magni tat-Tazza tal-Karta - Bejgħ Dirett tal-Fabbrika





Kodiċi HS: | 8441309000 |
Isem: | Miftuħa Cam Tazza tal-Karta Magna |
Mudell: | MJ-S800Ultrasoniku(inkludi sett wieħed ta ' moffa utent ) |
Kejl: Magna ospitanti | L2100 * W1200 * H1800 mm |
Kejl: Detentur tat-tazza | L900 * W600 * H1500 mm |
Daqs tat-Tazza tal-Karta: | 3 ~ 16oz |
Veloċità Kklassifikata: | 75 ~ 85 PCS / minuta, 8oz stabbli 80pcs / minuta Veloċità affettwata mid-daqs tat-tazza, kwalità tal-karta |
Materja Prima: | Naħa waħda jew Tnejnkarta miksija bil-PE tal-ġenb |
Piż xieraq tal-karta: | 160 ~ 300(±20) gsm |
Sors tal-Enerġija: | 50Hz, (380V 3-fażi, 50Hz),(Użu aħjar 380V 3 fażijiet) * Jekk Utent Enerġija Differenti? Jekk jogħġbok INFORMAZZJONI LILNA FL QUDDIEM. |
Qawwa tax-Xogħol: | 6.0 KW |
Piż Totali: | 2100KG |
Sors ta 'l-Ajru tax-Xogħol: | Pressjoni ta 'l-arja: 0.4-0.6Mpa; Air Out-put: 0.4m³ / minuta L-utent għandu JIXTRI Kumpressur ta 'l-Ajru |
Iwweldjar tal-ġenb tat-Tazza: | Ultrasoniku |
Tazza Sħana tal-qiegħ: | Sħun Ajru (Bżonn il-provvista tal-kompressur tal-Arja tal-ajru) JewArja Sħuna Awto (blower arja sħuna) |
Kikkra Knurling tal-Qiegħ: | Ħiter Knurling (jekk jintuża karta waħda miksija bil-PE) Apparat Kessaħ(ilma f'ċirku), għal karta miksija b'PE doppja |
Nistgħu nippersonalizzaw magna u moffa skond il-ħtieġa tal-klijent. | |




It-tags Popolari: magna tat-tazza tal-karti - bejgħ dirett tal-fabbrika, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ






















