Magna tat-tazza tal-karta b'ċertifikati CE:

Parametru tekniku għalMagna tat-tazza tal-karta b'ċertifikati CE:
Isem | Magna tat-tazza tal-karta tat-trej wieħed tat-tip tar-rota tal-islott | |
Mudell | MJBH-S800(Bil-detentur tat-tazza, PLC, ultrasoniku) | |
Daqs tat-Tazza tal-Karta | 3-16OZ | |
Materja Prima | Karta miksija PE fuq naħa waħda jew fuq żewġ naħat (karta miksija PE Singe jew PE Double) | |
Veloċità | 75-85 pcs/min | |
Piż tal-karta addattat | 160-300g/㎡;±20g/㎡ | |
Provvista ta 'vultaġġ | 380V(220V) 50HZ | |
daqs tazza | qiegħ35-70mm,fuq45-90mm,għoli32-135mm | |
Sors ta 'l-Arja ta' Ħidma | {{0}}.4-0.6Mpa; 0.4m³/min | |
Qawwa ġenerali | 6kw | |
Piż nett | 2000kg | |
Kejl (mm) | Ospitanti | L:2100mm;W:1200mm;H:1800mm
|
Detentur tat-tazza 100kgs | L:900mm;W:600mm;H:1500mm | |
Issiġillar tal-Ġenb tat-Tazza | Ultrasoniku EVERGREEN | |
Knurling tal-qiegħ | SISTEMA TA ' L-ARJA SĦUNA
| |
Nistgħu nippersonalizzaw il-magna u l-moffa skont il-ħtieġa tal-klijent.(ħin taċ-ċomb 45 jum) | ||
Jekk ix-xerrej jeħtieġ li l-bejjiegħ jiddebaggja, iżda x-xerrej għandu jħallas il-biljetti tal-vjaġġ bir-ritorn u l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni għat-tekniċi tal-bejjiegħ u 120USD kuljum għat-tekniċi | ||









It-tags Popolari: magna tazza tal-karta b'ċertifikati ce, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, għall-bejgħ
























